Loading...

Results moved to the 'Results' tab

England tour of West Indies, 2023 from 2023-12-03 to Dec 22

West Indies vs England, 2nd T20I

At National Cricket Stadium, St George's, Grenada, West Indies won by 10 runs.
West Indies Inning 1176/7 in 20 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Brandon King 82 52 8 5 157.69
Kyle Mayers catch Chris Woakes Sam Curran 17 16 2 1 106.25
Nicholas Pooran catch Adil Rashid Chris Woakes 5 5 1 0 100
Shai Hope bowled Rehan Ahmed 1 3 0 0 33.33
Shimron Hetmyer catch Adil Rashid Moeen Ali 2 5 0 0 40
Rovman Powell catch Sam Curran Harry Brook 50 28 3 5 178.57
Andre Russell bowled Tymal Mills 14 10 0 2 140
Jason Holder catch Tymal Mills Liam Livingstone 0 1 0 0 0
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
Moeen Ali 2 0 15 0 0 0 7.5
Chris Woakes 4 0 34 1 1 0 8.5
Sam Curran 2 0 38 1 2 0 19
Adil Rashid 4 0 11 2 1 0 2.8
Rehan Ahmed 4 0 47 1 0 0 11.8
Tymal Mills 4 0 30 2 0 0 7.5
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Sam Curran 0 0 1
Chris Woakes 0 0 1
Moeen Ali 0 0 1
Harry Brook 0 0 1
Liam Livingstone 0 0 1
Rehan Ahmed 0 0 0
Tymal Mills 0 0 0
Extras
extra run5
bye0
Totals
England Inning 1166/7 in 20 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Philip Salt catch Alzarri Joseph Rovman Powell 25 23 2 1 108.7
Jos Buttler catch Akeal Hosein Kyle Mayers 5 7 1 0 71.43
Will Jacks catch Alzarri Joseph Jason Holder 24 21 4 0 114.29
Sam Curran catch Alzarri Joseph Akeal Hosein 50 32 4 3 156.25
Liam Livingstone catch Gudakesh Motie Rovman Powell 17 9 2 1 188.89
Harry Brook catch Akeal Hosein Alzarri Joseph 5 8 0 0 62.5
Moeen Ali 22 13 1 2 169.23
Chris Woakes catch Jason Holder Shimron Hetmyer 2 5 0 0 40
Rehan Ahmed 10 3 1 1 333.33
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
Akeal Hosein 4 0 24 2 0 0 6
Jason Holder 4 0 27 1 3 0 6.8
Andre Russell 4 0 66 0 0 0 16.5
Gudakesh Motie 4 0 9 1 0 0 2.2
Alzarri Joseph 4 0 39 3 1 1 9.8
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Rovman Powell 0 0 2
Kyle Mayers 0 0 1
Jason Holder 0 0 1
Akeal Hosein 0 0 1
Alzarri Joseph 0 0 1
Shimron Hetmyer 0 0 1
Extras
extra run6
bye0
Totals
For more matches, grab the API